Ketellijst 23-06-2021
Standard Kessel 65 m² 10 bar 2.800 kg/h 1994
Standard Kessel * 49 m2 13 bar 2.000 kg/h 2000
Loos * 330 m² 16 bar 15.000 kg/h 1997
Loos * 330 m² 10 bar 15.000 kg/h 2009
Loos 125 m² 10 bar 6.000 kg/h 1996
Loos 80 m² 10 bar 4.000 kg/h 1991
Loos 40 m² 10 bar 1.500 kg/h 1998
Loos 36 m² 10 bar 1.450 kg/h 1994
Loos 20 m2 10 bar 800 kg/h 1991
Loos 16 m2 16 bar 650 kg/h 2000
Loos 9 m² 10 bar 400 kg/h 1997
HKB 237 m² 12 bar 10.000 kg/h 1998
HKB * 130 m² 12 bar 5.000 kg/h 1996
HKB * 110 m² 12 bar 5.000 kg/h 2008
HKB * 80 m² 10 bar .500 kg/h 1984
HKB 2,7 m² 12 bar 100 kg/h 2002
Omnical 90 m² 13 bar 4.000 kg/h 1997
Henschel 12,9 m² 10 bar 500 kg/h 1996
Hagoort 50 m² 12 bar 2.000 kg/h 1978
Hagoort 44 m² 12 bar 1.800 kg/h 1986
Hagoort 5 m² 8 bar 200 kg/h 1988
Viessmann 25 m² 16 bar 1.200 kg/h 2003
Lagedruk stoomketels
HKB 6 m² 0,5 bar 300 kg/h 2003
* Uitgerust met een economiser.
Contact
Wilt u een stoomketel op maat of wilt u er een huren?
Bel 0299-427751 of vul ons contactformulier in.